📅 Planner
Tabel overzicht
17-11-2025
| Recorder | Tijd | Van | Naar |
|---|---|---|---|
| nmc04 | 12:45 - 13:30 | Aula | AS |
| nmc06 | 12:45 - 13:30 | ME | IDE |
| nmc08 | 12:45 - 13:30 | AE | CEG |
20-11-2025
| Recorder | Tijd | Van | Naar |
|---|---|---|---|
| nmc06 | 09:00 - 10:30 | IDE | ARCH |
| nmc05 | 12:45 - 13:30 | CEG | AS |
| nmc08 | 12:45 - 13:30 | CEG | AE |
| nmc04 | 14:00 - 16:00 | AS | TPM |
21-11-2025
| Recorder | Tijd | Van | Naar |
|---|---|---|---|
| nmc06 | 09:00 - 10:30 | ARCH | IDE |
| nmc06 | 12:45 - 13:30 | IDE | ME |